<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Portada archivos - IST</title>
	<atom:link href="https://testing.ist.cl/category/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://testing.ist.cl</link>
	<description>Instituto de Seguridad del Trabajo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 19:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">209555445</site>	<item>
		<title>1er Seminario Agrícola para empresas del rubro en la Región del Maule.</title>
		<link>https://testing.ist.cl/seminario-agricola-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 16:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ist.cl/?p=59836</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/seminario-agricola-ist/">1er Seminario Agrícola para empresas del rubro en la Región del Maule.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1><strong>1er Seminario Agrícola para empresas del rubro en la Región del Maule</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El día martes 28 de junio se realizó el primer seminario agrícola en la región del Maule. La actividad se llevó a cabo por el <strong>IST</strong> con la colaboración de <strong>AFIPA Chile</strong>, además de la participación de nuestras empresas adherentes de la localidad de Curicó.</p>
<p>Este seminario tuvo como objetivo abordar los temas de <strong>“Buenas Prácticas Agrícolas”</strong> y <strong>“Calibración de Pulverizadores hidráulicos”</strong> los cuales son de suma importancia para este rubro, además de la eficacia y el correcto tratamiento de los productor sobre los cultivos, siempre haciendo énfasis en la <strong>seguridad y salud de las y los trabajadores.                            </strong></p>
<p>Desde IST, agradecemos el gran interés y participación de nuestras empresas adherentes en la actividad y, esperamos volver a ser parte de estas instancias de aprendizaje, ya que es el <strong>trabajo colaborativo</strong> lo que nos permite avanzar en la promoción de seguridad y salud integral de las y los trabajadores de nuestro país.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_gallery et_pb_gallery_0  et_pb_bg_layout_light et_pb_slider et_pb_gallery_fullwidth">
				<div class="et_pb_gallery_items et_post_gallery clearfix" data-per_page="4"><div class="et_pb_gallery_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_0">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM.jpeg" title="seminario agrícola">
					<img width="1600" height="719" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM.jpeg" alt="seminario agrícola" class="wp-image-59841" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM.jpeg 1600w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM-1280x575.jpeg 1280w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM-980x440.jpeg 980w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.44-PM-480x216.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" />
					
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_1">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM.jpeg" title="seminario agrícola">
					<img loading="lazy" width="1600" height="1200" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM.jpeg" alt="seminario agrícola" class="wp-image-59839" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM.jpeg 1600w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM-1280x960.jpeg 1280w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM-980x735.jpeg 980w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.32-PM-480x360.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" />
					
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_2">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM.jpeg" title="seminario agrícola">
					<img loading="lazy" width="1600" height="1200" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM.jpeg" alt="seminario agrícola" class="wp-image-59840" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM.jpeg 1600w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM-1280x960.jpeg 1280w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM-980x735.jpeg 980w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-06-28-at-3.39.33-PM-480x360.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1600px, 100vw" />
					
				</a>
				</div></div></div></div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/seminario-agricola-ist/">1er Seminario Agrícola para empresas del rubro en la Región del Maule.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipalidad de Los Andes destaca a IST como institución distinguida de Los Andes 2022</title>
		<link>https://testing.ist.cl/distincion-a-ist-municipalidad-los-andes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 14:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ist.cl/?p=59783</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/distincion-a-ist-municipalidad-los-andes/">Municipalidad de Los Andes destaca a IST como institución distinguida de Los Andes 2022</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1>Municipalidad de Los Andes destaca a IST como institución distinguida de Los Andes 2022.</h1>
<p>La Ilustre Municipalidad de Los Andes otorgó la distinción <strong>Andinos Destacados año 2022</strong> a<strong> IST</strong> por ser una institución que ha trabajado por el cuidado de las trabajadoras y trabajadores de la comuna de Los Andes</p>
<p>Esta distinción por parte del edil, Manuel Rivera Martínez, reconoce el trabajo que IST ha realizado en la comuna en temas de <strong>salud mental y emocional</strong>, lo cual se ha trabajado con enfoque en el área municipal para la aplicación de <strong>Protocolos Psicosociales</strong>, mediante la generación de una oferta en salud mental que se traduce en la implementación de diferentes estrategias en pos del bienestar integral de las y los trabajadores del Aconcagua.</p>
<p>Desde IST, valoramos y agradecemos este reconocimiento, el cual reafirma nuestra labor y compromiso que como mutualidad poseemos respecto al <strong>cuidado de la vida </strong>de las y los trabajadores de nuestras organizaciones adherentes.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_0">
				
				
				
				
				<span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="960" height="640" src="https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-15-at-11.31.41-AM.jpeg" alt="Distintción a IST Municipalidad de Los Andes " title="Distintción a IST Municipalidad de Los Andes " srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-15-at-11.31.41-AM.jpeg 960w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-15-at-11.31.41-AM-480x320.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 960px, 100vw" class="wp-image-59806" /></span>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/distincion-a-ist-municipalidad-los-andes/">Municipalidad de Los Andes destaca a IST como institución distinguida de Los Andes 2022</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>55° Junta Ordinaria de Adherentes IST</title>
		<link>https://testing.ist.cl/55-junta-adherentes-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 19:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ist.cl/?p=59514</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/55-junta-adherentes-ist/">55° Junta Ordinaria de Adherentes IST</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_2 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_2">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1><strong>55° Junta Ordinaria General de Adherentes IST</strong></h1>
<p>El pasado jueves 30 de junio, nos reunimos en Valparaíso con representantes de las empresas y organizaciones adherentes del IST, en nuestra 55° Junta Ordinaria General de Adherentes, donde compartimos los resultados de nuestro 2021 y repasamos los desafíos, proyectos e iniciativas, del año pasado y de lo que se viene en el futuro. Detallamos además todas las instancias vividas que reflejan nuestro compromiso y esfuerzo con el bienestar de todas y todos los trabajadores, con la <strong>prevención de accidentes</strong> y <strong>enfermedades laborales</strong>, con<strong> la atención y el cuidado de la salud mental</strong> y, en general, el <strong>cuidado de la vida de todas las personas.</strong></p>
<p>Queremos agradecer especialmente a las más de <strong>15.000 empresas</strong> y o<strong>rganizaciones adherentes</strong> por compartir la vocación del cuidado a las trabajadoras y trabajadores de este país y por seguir confiando en el IST. También destacar a los más de <strong>1.800 trabajadores y trabajadoras del IST </strong>por su dedicación y esfuerzo.</p>
<p>A continuación te dejamos un video de lo que fue esta reunión, con las visiones de nuestro Gerente General de IST, Gustavo González y de la Superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto Altamirano, y de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana.</p>
<p><a href="https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2022/07/MEMORIA-IST-2021.pdf">Memoria IST 2021</a></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_video et_pb_video_0">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_video_box"><iframe loading="lazy" title="Instituto de Seguridad del Trabajo - IST- NUEVO JUNTA DE ADHERENTES" width="1080" height="608" src="https://www.youtube.com/embed/Xhzfzn1tF8U?feature=oembed"  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
				
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/55-junta-adherentes-ist/">55° Junta Ordinaria de Adherentes IST</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recorrido Emocional IST en la Municipalidad de Puerto Natales</title>
		<link>https://testing.ist.cl/recorrido-emocional-ist-municipalidadpuertonatales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 15:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ist.cl/?p=59269</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/recorrido-emocional-ist-municipalidadpuertonatales/">Recorrido Emocional IST en la Municipalidad de Puerto Natales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_3 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_3">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_3  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1><strong>Recorrido Emocional para funcionarios de la Municipalidad de Puerto Natales</strong></h1>
<p>Durante la tarde del jueves 23 de junio de 2022, se dio inicio a un espacio de cuidado para los funcionarios de la <strong>Ilustre Municipalidad de Puerto Natales</strong>, actividad organizada por el <strong>Departamento de Bienestar de la Municipalidad de Puerto Natales</strong> junto con <strong>IST</strong>, con el objetivo de contribuir al bienestar emocional, salud física y mental colectiva y a un mejor clima organización dentro del trabajo.</p>
<p>Además, en la inauguración de esta actividad se entrego un reconocimiento a los funcionarios de aéreas verdes, quienes recibieron una capacitación de “<strong>Recomendaciones para la conciliación Vida Personal –Trabajo”</strong>, dicho estimulo fue entregado por la Sra. alcaldesa Antonieta Oyarzo A y la Gerente Zonal de Ist Pamela Muñoz S.</p>
<p>Este trabajo en conjunto permite reforzar la importancia de generar espacios que permitan desarrollar el cuidado de la salud integral que, hoy en día, es de gran importancia.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_1">
				
				
				
				
				<span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="1475" height="673" src="https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-1.jpeg" alt="Recorrido Emocional Natales" title="Recorrido Emocional Natales" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-1.jpeg 1475w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-1-1280x584.jpeg 1280w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-1-980x447.jpeg 980w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-1-480x219.jpeg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1475px, 100vw" class="wp-image-59357" /></span>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_gallery et_pb_gallery_1  et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_grid">
				<div class="et_pb_gallery_items et_post_gallery clearfix" data-per_page="4"><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_1_0">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.37-AM-2.jpeg" title="Recorrido Emocional Natales">
					<img loading="lazy" width="400" height="284" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.37-AM-2-400x284.jpeg" alt="Recorrido Emocional Natales" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.37-AM-2.jpeg 479w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.37-AM-2-400x284.jpeg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-59356" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_1_1">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.39-AM-1.jpeg" title="Recorrido Emocional Natales">
					<img loading="lazy" width="400" height="284" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.39-AM-1-400x284.jpeg" alt="Recorrido Emocional Natales" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.39-AM-1.jpeg 479w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.39-AM-1-400x284.jpeg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-59359" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_1_2">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-2.jpeg" title="Recorrido Emocional Natales">
					<img loading="lazy" width="400" height="284" src="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-2-400x284.jpeg" alt="Recorrido Emocional Natales" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-2.jpeg 479w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-11.20.38-AM-2-400x284.jpeg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-59358" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div></div></div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/recorrido-emocional-ist-municipalidadpuertonatales/">Recorrido Emocional IST en la Municipalidad de Puerto Natales</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IST forma parte de Magallanes Puerto Sostenible</title>
		<link>https://testing.ist.cl/ist-magallanes-puerto-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 20:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ist.cl/?p=59001</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/ist-magallanes-puerto-sostenible/">IST forma parte de Magallanes Puerto Sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_4 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_4">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_4  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_4  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1>IST forma parte de Magallanes Puerto Sostenible.</h1>
<p>Estamos orgullosos de ser parte de la iniciativa <strong>«Magallanes Puerto Sostenible»</strong>, con la que nos comprometimos -junto a siete empresas de Magallanes- a impulsar acciones que beneficien directamente el desarrollo sostenible de la región y de quienes la habitan.</p>
<p>Este acuerdo entre otras empresas y organizaciones adherentes a IST, como<strong> Agunsa</strong> , <strong>Bucalemu Lanchas Ltda</strong>., <strong>Empresa Portuaria Austral &#8211; Epaustral</strong>, <strong>Report</strong>, <strong>ULOG</strong>, <strong>Ultramar</strong> y <strong>Ultraport</strong>, tiene como propósito promover buenas prácticas y contribuir en conjunto al cuidado de la vida y del medioambiente, con el foco puesto en la <strong>sostenibilidad</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_2">
				
				
				
				
				<span class="et_pb_image_wrap "><img loading="lazy" width="799" height="469" src="https://www.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/puerto-magallanes.png" alt="Magallanes Puerto Sostenible" title="puerto magallanes" srcset="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/puerto-magallanes.png 799w, https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/06/puerto-magallanes-480x282.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 799px, 100vw" class="wp-image-58989" /></span>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/ist-magallanes-puerto-sostenible/">IST forma parte de Magallanes Puerto Sostenible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conmemoración Día del Trabajador en Hospital IST Talcahuano</title>
		<link>https://testing.ist.cl/conmemoracion-dia-del-trabajador-hospital-ist-talcahuano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luz.duro@ist.cl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 16:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ist.cl/?p=58090</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl/conmemoracion-dia-del-trabajador-hospital-ist-talcahuano/">Conmemoración Día del Trabajador en Hospital IST Talcahuano</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://testing.ist.cl">IST</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_5 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_5">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_5  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_5  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h1> 1° de Mayo en Hospital Clínico IST Talcahuano</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el marco de la conmemoración del 1° de mayo Día del Trabajador, tuvimos la presencia del Dr. Eduardo Barra Jofré, SEREMI de Salud Región del Bio Bio, Sr. Javier Muñoz Hunt, Jefe Departamento de Bienestar y Relaciones Laborales en representación del Sr. Administrador de ASMAR(T), Sr. Roberto Valdés Seguel, Director Jurídico de Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, con quienes recorrimos nuestro Hospital, se visitó a los pacientes que estaban hospitalizados y saludamos al personal que ese día cumplía sus funciones en el hospital. La invitación fue valorada por lo que significa tener en la región un hospital dedicado a la atención de pacientes trabajadores protegidos por la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesionales.</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_gallery et_pb_gallery_2  et_pb_bg_layout_light et_pb_slider et_pb_gallery_fullwidth et_slider_auto et_slider_speed_7000 clearfix">
				<div class="et_pb_gallery_items et_post_gallery clearfix" data-per_page="4"><div class="et_pb_gallery_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_2_0">
				<div class='et_pb_gallery_image landscape'>
					<a href="https://testing.ist.cl/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-01-at-11.05.53-AM.jpeg" title="WhatsApp Image 2022-05-01 at 11.05.53 AM">
